专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441523 | 07:27 | 9+6+1=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441522 | 07:23 | 4+0+6=10 | ✓小 | ✓ |
| 3441521 | 07:20 | 7+4+3=14 | ✓大 | ✓ |
| 3441520 | 07:16 | 6+0+4=10 | ✗大 | ✗ |
| 3441519 | 07:13 | 2+7+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441518 | 07:09 | 2+6+8=16 | ✓大 | ✓ |
| 3441517 | 07:06 | 2+1+7=10 | ✗大 | ✗ |
| 3441516 | 07:02 | 7+6+5=18 | ✓大 | ✓ |
| 3441515 | 06:59 | 4+6+4=14 | ✓大 | ✓ |
| 3441514 | 06:55 | 6+5+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3441513 | 06:52 | 5+8+9=22 | ✗小 | ✗ |
| 3441512 | 06:48 | 2+0+4=06 | ✗大 | ✗ |
| 3441511 | 06:45 | 3+1+7=11 | ✓小 | ✓ |
| 3441510 | 06:41 | 7+6+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3441509 | 06:38 | 8+3+3=14 | ✗小 | ✗ |
| 3441508 | 06:34 | 3+5+2=10 | ✓小 | ✓ |
| 3441507 | 06:31 | 6+9+5=20 | ✓大 | ✓ |
| 3441506 | 06:27 | 9+7+3=19 | ✓大 | ✓ |
| 3441505 | 06:24 | 2+5+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3441504 | 06:20 | 2+1+9=12 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441523 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441521 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441520 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441519 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441518 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441517 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441516 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441515 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441513 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441512 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441511 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441510 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441509 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441508 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441507 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441506 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441505 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441504 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441503 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441502 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441500 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441499 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441498 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441496 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441495 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441494 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441492 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441491 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441490 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441489 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441488 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441487 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441486 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441485 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441483 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441481 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441479 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441478 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441477 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441476 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441475 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441474 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 11 10 20 05 08 |