专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441497 | 05:56 | 2+9+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3441496 | 05:52 | 8+0+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3441495 | 05:49 | 5+7+6=18 | ✗单 | ✗ |
| 3441494 | 05:45 | 8+2+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3441493 | 05:42 | 0+9+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3441492 | 05:38 | 9+9+8=26 | ✓双 | ✓ |
| 3441491 | 05:35 | 4+6+8=18 | ✓双 | ✓ |
| 3441490 | 05:31 | 5+6+9=20 | ✓双 | ✓ |
| 3441489 | 05:28 | 1+0+5=06 | ✓双 | ✓ |
| 3441488 | 05:24 | 7+8+7=22 | ✗单 | ✗ |
| 3441487 | 05:21 | 7+5+9=21 | ✓单 | ✓ |
| 3441486 | 05:17 | 0+6+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3441485 | 05:14 | 5+5+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 3441484 | 05:10 | 8+4+0=12 | ✓双 | ✓ |
| 3441483 | 05:07 | 2+4+0=06 | ✗单 | ✗ |
| 3441482 | 05:03 | 1+8+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3441481 | 05:00 | 5+6+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 3441480 | 04:56 | 1+4+7=12 | ✗单 | ✗ |
| 3441479 | 04:53 | 9+5+3=17 | ✓单 | ✓ |
| 3441478 | 04:49 | 7+9+9=25 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441496 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441495 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441494 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441492 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441491 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441490 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441489 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441488 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441487 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441486 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441485 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441483 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441481 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441479 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441478 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441477 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441476 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441475 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441474 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441473 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441472 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441468 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441467 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441465 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441464 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441463 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441462 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441461 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441460 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441459 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441458 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441457 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441456 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441455 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441454 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441453 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441452 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441451 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441450 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441449 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441448 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 2 |
| 大单 | 4 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 13 12 17 14 22 17 19 |