专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441445 | 02:54 | 0+8+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3441444 | 02:50 | 4+0+5=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3441443 | 02:47 | 8+8+4=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3441442 | 02:43 | 6+7+3=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441441 | 02:40 | 5+0+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3441440 | 02:36 | 0+1+9=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3441439 | 02:33 | 1+5+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3441438 | 02:29 | 3+0+2=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3441437 | 02:26 | 3+7+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441436 | 02:22 | 1+9+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3441435 | 02:19 | 9+6+7=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3441434 | 02:15 | 9+1+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441433 | 02:12 | 6+9+5=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3441432 | 02:08 | 3+6+2=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3441431 | 02:05 | 5+0+2=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3441430 | 02:01 | 3+3+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3441429 | 01:58 | 4+6+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3441428 | 01:54 | 2+4+0=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3441427 | 01:51 | 4+2+0=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3441426 | 01:47 | 2+3+6=11 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441445 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441444 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441443 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441442 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441441 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441440 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441439 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441438 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441437 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441436 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441435 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441434 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441433 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441432 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441431 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441430 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441429 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441428 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441427 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441426 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441425 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441424 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441423 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441422 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441421 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441420 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441419 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441418 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441416 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441415 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441414 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441413 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441412 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441411 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441410 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441409 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441408 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441407 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441406 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441405 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441404 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441403 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441401 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441400 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441399 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441398 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441397 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441396 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 5 | 小数 | 1 |
| 大单 | 4 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 21 22 19 21 19 |